Perkhidmatan kami
| Nama | Gred | Spesifikasi | Piawaian pelaksanaan | Permohonan |
| Bar titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 | Ф4-Ф300x16000mm | ASTM B348,ASTM F67ASTM F136,AMS 4928 | Digunakan secara meluas dalam industri automotif, industri kimia, industri makanan, aeroangkasa, industri perubatan, dll |
| Bar Tantalum | Ta1,Ta2,FTa1,FTa2,R05200,R05400.R05252,Ta7.5W | Ф2-Ф300x12000mm | ASTM B365-92 | |
| Bar nikel | N4,N5,N6,N7,NO2200,NO2201,NCU215.NCU40-2-1 | Ф8-Ф150x12000mm | ASTM B160, DIN17740 | |
| Bar molibdenum | MO-1, MO-2 | Ф2-Ф100x1500mm | ASTM 387-2010 | |
| Bar tungsten | W1,W2 | Ф10-Ф150x12000mm | ASTM 387-2010 | |
| Bar zirkonium | ZR60702,ZR60704,ZR60705 | Ф6-Ф300x15000mm | ASTM B550 |



Kami membekalkan produk berikut
1. Penempaan aci, aci berlangkah
Diameter: Min 60mm hingga Max210m
Panjang: 3000mm-6000mm
2. Jenis kelengkapan paip petroleum, aksesori dan bahan bahagian pendek
Aloi titanium dan titanium, aloi nikel dan nikel, aloi zirkonium dan zirkonium, dan logam bukan{0}}ferus lain.
| Nama | bahan | Spesifikasi | Piawaian pelaksanaan | Permohonan |
| Penempaan aci, Paksi langkah, Bahagian pendek | Aloi titanium dan titanium, aloi nikel dan nikel, Zirkonium dan logam bukan{0}}ferus lain seperti aloi. | Ф60-Ф210xL3000-6000mm | API | Kelengkapan saluran paip minyak, aksesori |
| Nama kategori | Nama | Gred | Spesifikasi | Piawaian pelaksanaan |
| Blok titanium | Blok Titanium Digilap Enam Sisi | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | Disesuaikan | ASTM B348, ASTM B381, AMS 4928 |
| Blok Titanium Ti6al4v | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Blok Titanium Untuk Perubatan | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Blok Tempa Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Blok Aloi Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Kek titanium | Cakera Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ASTM B348, ASTM B381, AMS 4928 | |
| Kek titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| roti titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Bar berongga titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Cincin titanium | Cincin Titanium Untuk Industri | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ASTM B348, ASTM B381,AMS 4928,AMS 4930 | |
| Kosong Cincin Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Cincin Tempa Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Pemesinan Cincin Tempa Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Cincin Titanium Tulen | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Cincin Titanium T40 | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Bebibir titanium | Bebibir Plat Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ASTM B348, ASTM B381,AMS 4928,AMS 4930 | |
| Penempaan Bebibir Titanium Gred 2 | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Bebibir Palsu Aloi Ti | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Bebibir Sambung Punggung Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Bebibir Paip Titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Ti Alloy Weld Leher Flange | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| MENGIMPAL LEHER FLANGES | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Bebibir Titanium WNRF | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |||
| Weld Neck Titanium Flange diisi | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll |






Syarikat terus menumpukan pada membangunkan dan membekalkan-produk pemesinan bahan aloi titanium dan titanium berkualiti tinggi untuk peralatan-laut dalam pada tahun 2016. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pemprosesan bahan titanium dan-penyelidikan mendalam mengenai aloi titanium dan titanium, serta sokongan teknikal daripada Stouco Consultancy BV, syarikat kejuruteraan marin Belanda yang cemerlang dalam bidang kejuruteraan dan marin Belanda. kejuruteraan minyak luar pesisir, dan meningkatkan tahap pemesinan kami ke tahap teknikal yang lebih baik. Kami akan mengatur pemesinan mengikut lukisan kami.
| Peralatan titanium untuk-kejuruteraan laut dalam | |||
| taip | Nama | Gred | Spesifikasi |
| peralatan titanium untuk kejuruteraan-laut dalam |
cincin tamat | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | Disesuaikan |
| Berbilang rasuk | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Kabin tertutup gelongsor | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Kumpulan deringan | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Penggunaan paip berdinding tebal palsu dalam-selongsong kamera bawah laut dalam | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Permohonan palsu paip berdinding tebal dalam peralatan pengesanan marin - rangkaian wayarles peranti pelepas |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Penggunaan paip berdinding tebal palsu dalam kejuruteraan marin - sarung pengesan seismik jalur lebar |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Aloi titanium - mengelakkan tekanan air liang |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Peralatan penerokaan marin - pendarat aloi titanium |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Peralatan kejuruteraan marin - aloi titanium gesper kunci palsu |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Penempaan aloi titanium skru pautan untuk peralatan kejuruteraan marin |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Tali kurungan titanium Gr2 | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Pengikat | bolt titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | |
| Kacang titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
| Pencuci titanium | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 dll | ||
Bahagian lain yang diproses |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr24 dll | ||
pengikat











Syarikat itu bergantung pada peralatan penempaan ketepatan untuk memproses paip pelbagai spesifikasi bahan, menyediakan bahan berkualiti terbaik untuk produk paip.
| Nama | Gred | Spesifikasi | Piawaian pelaksanaan |
| Paip dinding tebal | Gr1,Gr5 | (OD40-230)x(T10-70)xL6000mm | ASTM B337,ASTM B338,ASTM B861-2005 |
| Paip lancar titanium | Gr1,Gr2,Gr7,Gr12 | (OD3-114)x(T1.0-6)x Kurang daripada atau sama dengan 12000mm | ASTM B337,ASTM B338ASTM ,B861-2005 GOST22879-86 |






Syarikat bergantung pada peralatan rolling untuk memproses pelbagai spesifikasi bahan kepingan, menyediakan bahan berkualiti yang sangat baik untuk produk kepingan.
| Nama | Gred | Spesifikasi | Piawaian pelaksanaan | Permohonan |
| Plat titanium | Gr1,Gr2,Gr5,Gr9,Gr12 | (T4.1-60.0)x(W400-3000)x(L400-7000mm) (T0.3-4.0)x(W400-1000)x(L1000-3000mm) |
Aeroangkasa, penerbangan, industri ringan, kimia, tekstil, perubatan dan industri kimia petro | |
| Plat tungsten | W1,W2 | (T1.0-20)x(W50-800)x(L<2000mm) | ||
| Plat molibdenum | Mo1,Mo2 | (T0.5-10)x(W50-680)x(L50-2500mm) | ||
| Pinggan tantalum | RO5200,RO5400,RO5255(Ta-10w),RO5252(Ta-2.5w) | (T0.1-0.5)x(W30-600)x(L30-2000mm) | ||
| Plat zirkonium | Zr01(Zr-0),Zr-1,Zr702(R60702) | (T0.3-10)x(W50-600)x(L>500mm) | ||
| Plat nikel | N4,N5,N6,NO200,N02201 | (T0.2-20)x(W6-1000)x(L500-3000mm) | ||
| Plat niobium | Nb1,Nb2 | (T0.5-10)x(W50-1000)x(L50-2000mm) |





Bahan sasaran titanium digunakan terutamanya dalam proses pemendapan filem nipis untuk menyediakan bahan mentah melalui penyejatan fizikal atau sputtering.





Keistimewaan perlindungan terma gentian karbon syarikat telah membentuk keupayaan profesional seperti pengacuan mampatan, penggulungan pita, pengawetan pelekat, pemesinan bukan-logam, pemasangan akhir dan penyahpepijatan, ujian dan analisis,-ujian tidak memusnahkan, dsb. Ia mempunyai keupayaan sokongan yang lengkap untuk komponen perlindungan terma enjin roket pepejal dan telah membentuk barisan penyelidikan penyepaduan terma dan pembangunan penyelidikan gentian karbon dan pembangunan profesional.
Produk acuan gentian karbon yang dihasilkan oleh syarikat itu telah berjaya digunakan untuk menjalankan ujian enjin dalam unit seperti Sains dan Teknologi Aeroangkasa, Sains dan Teknologi Aeroangkasa, dan Perbadanan Industri Pembinaan Kapal China.




Syarikat itu telah menubuhkan pusat penyelidikan dan pengeluaran untuk motor mikro, khusus untuk penyelidikan dan pembuatan rangkaian penuh motor cawan berongga
Syarikat itu telah memperkenalkan teknologi motor hollow cup termaju dari Jerman. Untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan, meningkatkan kebolehpercayaan dan ketekalan produk, syarikat telah memperkenalkan berbilang peralatan pengeluaran dan ujian termaju serta menubuhkan makmal alam sekitarnya sendiri, yang kesemuanya adalah peralatan kelas pertama-di dalam negara atau diimport. Selepas usaha yang tidak putus-putus, syarikat kami pada masa ini mempunyai beberapa barisan pengeluaran yang lengkap, dilengkapi dengan reka bentuk, pengeluaran, ujian dan eksperimen produk motor DC cawan berongga dengan spesifikasi 212~∅ 50mm, yang pada asasnya meliputi aplikasi unit pemacu dalam motor servo, penglihatan penstabilan, optoelektronik, servos dan peranti lain.




